ब्रांड नाम: | XHY |
मॉडल संख्या: | XHY |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 टन |
मूल्य: | Depending on the order quantity |
डिलीवरी का समय: | 15-30 दिन |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
गुण | कीमत |
---|---|
खाद्य संपर्क सुरक्षित | हाँ |
कागज का वजन | 150-350 जीएसएम |
तेल प्रतिरोध | उच्च |
आकार | अनुकूलन |
आवेदन | खाद्य पैकेजिंग, डिस्पोजेबल टेबलवेयर, आदि। |
कोटिंग भार | 9-26GSM |
उत्पाद श्रेणी | पीई /पीएलए लेपित पेपर शीट |
लेपित सामग्री | पाली लैक्टिक एसिड |
कोटिंग प्रकार | सिंगल या डबल साइड लेपित |
प्रयोग | पर्यावरण के अनुकूल खाद्य पैकेजिंग |
recyclability | 100% पुनर्नवीनी |
प्रमाणपत्र | एफएससी, एफडीए |
पानी प्रतिरोध | उच्च जल प्रमाण |
छपाई | फ्लेक्सोग्राफिक /ऑफसेट मुद्रण |
कागज प्रकार | रोल |
रंग | सफ़ेद |
मुद्रण विधि | ऑफसेट मुद्रण |
पर्यावरण-हितैषी | हाँ |
बाइओडिग्रेड्डबल | हाँ |
क्या आप अपने पेपर कप और फूड कंटेनर उत्पादन के लिए एक हरियाली विकल्प की तलाश कर रहे हैं? हमारा PLA लेपित पेपर रोल आदर्श समाधान है, जो पॉलीलैक्टिक एसिड (PLA), एक संयंत्र-आधारित, बायोडिग्रेडेबल सामग्री की स्थिरता के साथ कागज की ताकत और बहुमुखी प्रतिभा का संयोजन करता है।
तेल प्रतिरोध | उच्च |
प्रोडक्ट का नाम | पीएलए कोटेड पेपर रोल |
कोटिंग पक्ष | सिंगल या डबल साइड |
कोटिंग प्रकार | प्ला |
biodegradability | खाद |
आवेदन | खाद्य पैकेजिंग, डिस्पोजेबल टेबलवेयर, आदि। |
विशेषताएँ | PE /PLA सिंगल या डबल-साइडेड लेपित OEM (अनुकूलित) रिक्त या मुद्रित |
कोटिंग भार | 9-26GSM |
छपाई | फ्लेक्सोग्राफिक /ऑफसेट मुद्रण |
आकार | अनुकूलन |